品牌:DMG MORI 型号:NHX6300 类型:加工中心
技术参数
年份 | 2018年 | |
型号 | NHX6300 | |
生产小时数 | 429 | |
应用类型 | 铣削 | |
机器类型 | 加工中心(卧式) | |
技术信息 | ||
一般数据 | ||
测量宽度 | 3930mm | |
测量深度 | 5823毫米 | |
测量高度 | 3228毫米 | |
整机重量 | 18750 KG | |
控制单元 | ||
主驱动器 | ||
主轴转速范围 | 8000 l/MIN | |
轴数 | 4 | |
运动 | ||
X轴移动 | 1050毫米 | |
Y轴移动 | 900 MM | |
Z轴移动 | 1030毫米 | |
工作台 | ||
外部长度 | 630mm | |
外宽 | 630mm | |
台载 | 1500公斤 | |
工具 | ||
最大重量 | 30公斤 | |
最大刀具长度 | 630mm | |
机器优势 | ||
机器技术优势 | ||
4个数控轴(X、Y、Z和B用于工作台旋转) | ||
最大工件尺寸 | DIM。1050毫米 | |
高度 | 1300毫米 | |
重量 | 1500公斤 | |
两个托盘和旋转托盘交换器,托盘工作面各630 X 630 MM | ||
托盘更换时间 | 20秒 | |
工具存储容量 | 60个工具(环形) | |
从芯片到芯片的换刀时间 | 4.8秒 | |
机器状况良好,可提供完整的文件,可供测试 |
Copyright ©2008-2023 西安优瑞莎机械设备有限责任公司 All rights reserved
网站备案号:陕ICP备20002798号-1